কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২২ এ ০১:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
# নলকুপ স্থাপন কাজ : বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত নলকুপ সমূহু
#ওয়াশ -বেসিন স্থাপন কাজ : বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ওয়াশ -বেসিন (সাবমার্সিবল সহ) সমূহ -
| ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | EMIS CODE | ইউনিয়ন | স্থাপনের সাল | নলকুপের ধরন | স্কুলের ধরণ | মমত্মব্য |
| ০১ | আশেকপুর চকজোড়াস.প্রা.বি. | 110120103 | আশেকপুর | ২০১৭-১৮ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ০২ | সুজাবাদস.প্রা.বি. | 110120203 | মাঝিড়া | ২০১৭-১৮ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ০৩ | সাজাপুর ফুলতলা স.প্রা.বি. | 110120403 | মাঝিড়া | ২০১৭-১৮ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ০৪ | মাঝিড়া স.প্রা.বি. | 110120401 | মাঝিড়া | ২০১৭-১৮ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ০৫ | বেতগাড়া স.প্রা.বি. | 110120204 | ১৩ নং ওয়ার্ড | ২০১৭-১৮ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ০৬ | ভান্ডার পাইকা স.প্রা.বি. | 110120803 | খোট্টাপাড়া | ২০১৭-১৮ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ০৭ | সি এম ইউনাইটেড স.প্রা.বি. | 110120301 | মাদলা | ২০১৭-১৮ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ০৮ | রামচন্দ্রপুর স.প্রা.বি. | 110120307 | মাদলা | ২০১৭-১৮ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ০৯ | বড়পাথার স.প্রা.বি. | 110120907 | চোপীনগর | ২০১৭-১৮ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ১০ | বামুনিয়া স.প্রা.বি. | 91110120506 | আড়িয়া | ২০১৭-১৮ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ১১ | ডাঃ আফাউলস্নাহ স.প্রা.বি. | 99110129033 | আমরম্নল | ২০১৭-১৮ | প্রতিস্থাপন | এন এন জি পি এস | |
| ১২ | চক-চোপিনগর স.প্রা.বি. | 99110120902 | চোপিনগর | ২০১৭-১৮ | প্রতিস্থাপন | এন এন জি পি এস | |
| ১৩ | চকদুলাহার স.প্রা.বি. | 110120701 | গোহাইল | ২০১৭-১৮ | প্রতিস্থাপন | | |
| ১৪ | নারিল্যা মাহমুদিয়া স.প্রা.বি. | 110120803 | খোট্রপাড়া | ২০১৭-১৮ | প্রতিস্থাপন | | |
| ১৫ | চকভেলী স.প্রা.বি. | 91110120608 | খরনা | ২০১৭-১৮ | প্রতিস্থাপন | জিপি এস | |
| ১৬ | নগর স.প্রা.বি. | 91110121006 | আমরম্নল | ২০১৭-১৮ | প্রতিস্থাপন | জিপি এস | |
| ১৭ | গোবিন্দপুর স.প্রা.বি. | 110121009 | আমরম্নল | ২০১৭-১৮ | প্রতিস্থাপন | জিপি এস | |
| ১৮ | গন্ডগ্রাম স.প্রা.বি. | 110120202 | ১৩ নং ওয়ার্ড | ২০১৭-১৮ | প্রতিস্থাপন | জিপি এস | |
| ১৯ | ফুলর্কোট স.প্রা.বি. | 110121015 | আমরম্নল | ২০১৭-১৮ | প্রতিস্থাপন | জিপি এস | |
| ২০ | সাজাপুর বেলপুকুর স.প্রা.বি. | 110121022 | মাঝিড়া | ২০১৭-১৮ | প্রতিস্থাপন | জিপি এস | |
| ২১ | রাধানগর স.প্রা.বি. | 110121012 | আমরম্নল | ২০১৭-১৮ | প্রতিস্থাপন | জিপি এস | |
| ২২ | বেজড়া স.প্রা.বি. | 110120303 | মাদলা | ২০১৭-১৮ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ২৩ | শৈলধুকড়ী স.প্রা.বি. | 110121010 | আমরম্নল | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ২৪ | ফুলতলা স.প্রা.বি. | 110120201 | ১৩ নং ওয়ার্ড | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ২৫ | রামচন্দ্রপুর বালিকা স.প্রা.বি. | 110120308 | মাদলা | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ২৬ | মানিকদীপা বালিকা স.প্রা.বি. | 110121018 | আড়িয়া | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ২৭ | ডেমাজানী স.প্রা.বি. | 110121020 | আমরম্নল | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ২৮ | দÿÿনপারটেকুর স.প্রা.বি. | 110120105 | আশেকপুর | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ২৯ | বনভেটি স.প্রা.বি. | 110120603 | খরনা | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৩০ | নন্দগ্রাম স.প্রা.বি. | 110120304 | মাদলা | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৩১ | সাজাপুর স.প্রা.বি. | 110120402 | মাঝিড়া | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৩২ | ডোমনপুকুর স.প্রা.বি. | 110120404 | মাঝিড়া | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৩৩ | বারম্নআঞ্জুল স.প্রা.বি. | 110120505 | আড়িয়া | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৩৪ | সোনাকানিয়া স.প্রা.বি. | 110120510 | আড়িয়া | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৩৫ | কন্দুদেছমা স.প্রা.বি. | 110120602 | খরনা | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৩৬ | জগন্নাথপুর স.প্রা.বি. | 110120604 | খরনা | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৩৭ | কড়িআঞ্জুল স.প্রা.বি. | 110120606 | খরনা | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৩৮ | পোয়ালগাছা স.প্রা.বি. | 110120707 | গোহাইল | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৩৯ | শ্মশানকান্দি স.প্রা.বি. | 110120306 | মাদলা | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৪০ | তিতÿুর স.প্রা.বি. | 110120609 | খরনা | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৪১ | গয়নাকুড়ী স.প্রা.বি. | 110120611 | খরনা | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৪২ | খোট্রাপাড়া স.প্রা.বি. | 110120708 | খোট্রাপাড়া | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৪৩ | জালশুকা বালক স.প্রা.বি. | 110120801 | খোট্রাপাড়া | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৪৪ | বৃ-কুলস্না স.প্রা.বি. | 110120903 | চোপীনগর | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৪৫ | ÿুদ্রফুলকোট স.প্রা.বি. | 110121021 | আমরম্নল | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৪৬ | নগরহাট স.প্রা.বি. | 110121008 | আমরম্নল | | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৪৭ | চকজোড়া স.প্রা.বি. | 110120106 | আশেকপুর | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
| ৪৮ | জালশুকা বালিকা স.প্রা.বি. | 110120802 | খোট্রাপাড়া | ২০২০-২১ | নতুন স্থাপন | জিপি এস | |
# ওয়াশ বস্নক স্থাপন কাজ : বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ওয়াশ বস্নক (সাবমার্সিবল সহ) সমূহ ু
| ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | EMIS CODE | ইউনিয়ন | স্থাপনের সাল | প্রকল্পের নাম | ওয়াশ-বস্নকের ধরন | স্কুলের ধরণ | প্যাকেজ নং | |
| | | | | | | | | | |
| ১ | বেজোড়া দÿÿনপাড়া স.প্রা.বি. | 110120302 | ২১ নং ওয়ার্ড | ২০১২-১৩ | PEDP-3 | BOTH | GPS | WB-1177 | |
| ২ | বেজোড়া স.প্রা.বি. | 1110120303 | ২১ নং ওয়ার্ড | ২০১৩-১৪ | PEDP-3 | BOTH | GPS | WB-1177 | |
| ৩ | আড়িয়া স.প্রা.বি. | 110120502 | আড়িয়া | ২০১৩-১৪ | PEDP-3 | BOTH | GPS | WB-1177 | |
| ৪ | জামুন্যা স.প্রা.বি. | 110120504 | আড়িয়া | ২০১৬-১৭ | PEDP-3 | BOTH | GPS | WB-609 | |
| ৫ | গোহাইল স.প্রা.বি. | 110120705 | গোহাইল | ২০১৪-১৫ | PEDP-3 | BOTH | GPS | WB-1177 | |
| ৬ | রামচন্দ্রপুর স.প্রা.বি. | 110120307 | মাদলা | ২০১৭-১৮ | PEDP-3 PEDP-3 | BOTH | GPS | WB-2495 | |
| ৭ | দাড়িগাছা স.প্রা.বি. | 110120612 | খরনা | ২০১৭-১৮ | PEDP-3 | BOTH | GPS | WB-1888 | |
| ৮ | শাবরম্নল স.প্রা.বি. | 110120102 | আশেকপুর | ২০১৭-১৮ | PEDP-3 | BOTH | GPS | WB-2842 | |
| ৯ | সাজাপুর স.প্রা.বি. | 110120402 | মাঝিড়া | ২০১৮-১৯ | PEDP-3 | BOTH | GPS | WB-2842 | |
| ১০ | চকজোড়া স.প্রা.বি. | 110120106 | আশেকপুর | ২০১৮-১৯ | PEDP-3 | BOTH | GPS | WB-2842 | |
| ১১ | তিতখুর স.প্রা.বি. | 110120609 | খরনা | ২০১৮-১৯ | PEDP-3 | BOTH | GPS | WB-0144 | |
| ১২ | সি,এম ইউনাইটেড | 110120301 | মাদলা | ২০১৮-১৯ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-0364 | |
| ১৩ | বামুনিয়া স.প্রা.বি. | 110120506 | আড়িয়া | ২০১৮-১৯ | GPS | BOTH | GPS | WB-0 WB-GPS-0364 | |
| ১৪ | আশেকপুর স.প্রা.বি. | 110120303 | আশেকপুর | ২০১৯-২০ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-0364 | |
| ১৫ | বনভেটি স.প্রা.বি. | 110120603 | খরনা | ২০১৯-২০ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-0364 | |
| ১৬ | শ্মশানকান্দি স.প্রা.বি. | 110120306 | মাদলা | ২০১৯-২০ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-0364 | |
| ১৭ | দ.পারতেুর স.প্রা.বি. | 110120102 | আশেকপুর | ২০১৯-২০ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-806 | |
| ১৮ | ডোমনপুকু স.প্রা.বি. | 110120401 | মাঝিড়া | ২০১৯-২০ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-806 | |
| ১৯ | নন্দগ্রাম স.প্রা.বি. | 110120304 | মাদলা | ২০১৯-২০ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-806 | |
| ২০ | জালশুকা বালিকা স.প্রা.বি. | 110120802 | খোট্টাপাড়া | ২০১৯-২০ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-806 | |
| ২১ | জালশুকা বালক স.প্রা.বি. | 110120801 | খোট্টাপাড়া | ২০২০-২১ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-806 | |
| ২২ | নগরহাট স.প্রা.বি. | 110121008 | আমরম্নল | ২০২০-২১ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS- | |
| ২৩ | খোট্রপাড়া স.প্রা.বি. | 110120708 | খোট্টাপাড়া | ২০২০-২১ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS- | |
| ২৪ | রাধানগর স.প্রা.বি. | 110121012 | আমরম্নল | ২০২০-২১ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-806 | |
| ২৫ | গয়নাকুড়ি স.প্রা.বি. | 110120611 | খরনা | ২০২০-২১ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-806 | |
| ২৬ | বারআঞ্জুল স.প্রা.বি. | 110120505 | আড়িয়া | ২০২০-২১ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-806 | |
| ২৭ | সোনাকানিয়া স.প্রা.বি. | 110120510 | আড়িয়া | ২০২০-২১ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-806 | |
| ২৮ | ডেমাজানী স.প্রা.বি. | 110121020 | আড়িয়া | ২০২০-২১ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-806 | |
| ২৯ | বেতগাড়ী স.প্রা.বি. | 110120204 | মাঝিড়া | ২০২০-২১ | NNGPS | BOTH | NNGPS | WB-NNGPS-0442 | |
| ৩০ | রামপুর স.প্রা.বি. | 10121001 | আমরম্নল | ২০২০-২১ | GPS | BOTH | GPS | WB-GPS-806 | |